產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 儀器儀表 > 溫濕度記錄儀,數據記錄儀 > G0841M,G0841MW,G0841W半拖掛車可打印的無線溫度記錄儀

詳細介紹
| 品牌 | COMET | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 多通道 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,制藥/生物制藥 |

| 測量值 | 溫度 |
| 結構類型 | 用于兩個外部溫度探頭Pt1000 |
| 溫度測量范圍 | -90 to +260°C |
| 兩態(tài)輸入 | 是 |
| LCD顯示器 | 是 |
| 內置打印機 | 是 |
| 工作溫度范圍 | -30 to +65°C |
| 無探頭溫度輸入精度 | ±0.2°C |
| 讀數分辨率 | 0.1°C |
| 數字輸出 | 串行RS232 |
| 實時時鐘 | 年、閏年、月、天、小時、分鐘、秒 |
| 數據記錄間隔 | 1分鐘至60分鐘可調 |
| 存儲器總容量 | 1MB - 多172,000記錄值 |
| 尺寸 | 250 x 242 x 110 mm (W x H x D) |
| 電源 | 9至32 Vdc, 防止發(fā)電機負載脫離 + 內部鋰電池 |
| 耗電 - 打印時 | 大約8 W |
| 耗電 - 不打印 | 大約0.1 W |
| IP保護 | IP65 |
| 不含探頭重量 | 大約1650g |
| 保修 | 2年 |
產品咨詢
關注微信