產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Aligned Genetics | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
LUNA-FLTM是一種熒光細胞計數儀,可測量細胞活力并對細胞進行計數。一款獨立的緊湊型儀器,結合了熒光顯微鏡和圖像分析軟件。其交互式觸摸屏界面可實現準確的細胞計數。
產品亮點
| 產品亮點 | 說明 |
|---|---|
| 多種計數模式 | LUNA-FL™ 具有四種計數模塊:明場細胞計數、熒光細胞計數、酵母細胞計數和 GFP 轉染分析 |
| 與大多數細胞兼容 | 先進的成像軟件和GFP、RFP熒光光學元件靈敏地檢測熒光染色細胞 |
| GFP轉染效率分析 | 采集和分析高分辨率圖像,檢測GFP陽性和陰性細胞 |
| 快速高效 | 熒光:30s = 3個圖像捕獲和分析 明場:10s = 1個圖像捕獲和分析 |
產品技術規格
| 樣本容量 | 10μL |
|---|---|
| 細胞計數時間 | 30sec |
| 細胞濃度范圍 | 5 x 10? – 1 x 10? cells/mL |
| 細胞大小范圍 | 可檢測范圍:1-90 μm,最佳范圍:5-60 μm |
| 激發波長 | 470±20 nm |
| 發射波長 | 530±25 nm,600nm(LP) |
| 光源 | LED |
| 圖像分辨率 | 5MP |
| LCD顯示 | 800 x 480 像素 |
| 尺寸 (W×D×H) | 22 x 21 x 9 cm(8.6 x 8.3 x 3.5 inch) |
| 重量 | 1.8kg(4 lb)*不含交流適配器和電源線 |
可選配件
| 型號 | 產品 | 數量 |
|---|---|---|
| L12001 | LUNATM 細胞計數載玻片 | 50片/1盒 |
| L12002 | LUNATM 細胞計數載玻片 | 500片/10盒 |
| L12003 | LUNATM 細胞計數載玻片 | 1000片/20盒 |
| L12011 | LUNATM 可重復使用載玻片 | 1片 |
| L12012 | LUNATM 可重復使用載玻片 | 2片 |
| L12014 | LUNATM 可重復使用載玻片蓋玻片 | 10片 |
| L12005 | PhotonSlide™ | 50片/1盒 |
| L12006 | PhotonSlide™ | 500片/10盒 |
| L12007 | PhotonSlide™ | 1000片/20盒 |
| T13001 | 臺盼藍染色劑, 0.4% | 2 x 1 mL |
| L13002 | 赤蘚紅B染色劑 | 2 x 1 mL |
| F23001 | 吖啶橙/碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL |
| F23002 | 吖啶橙染色劑 | 2 x 0.5 mL |
| F23003 | 碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL |
| F23202 | 酵母活力試劑盒 | 1盒 |
| F23004 | 酵母用碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL |
| F23211 | 熒光素二醋染色劑 | 2 x 0.5 mL |
| F23212 | 細胞稀釋緩沖液 | 5 x 20 mL |
| F23213 | 熒光素信號增強劑 | 2 x 0.5 mL |
| P10001 | LUNATM 打印機 | 1臺 |
| P10002 | LUNATM 打印紙(熱敷) | 3 x 2卷 |
| P13001 | LUNATM 打印機清潔筆 | 1支 |
| U10005 | USB驅動器,16GB | 1個 |
產品咨詢
關注微信